|
Xerox WorkCentre M20i
|
ISBN/nr produktu: M20VI
Wydawca/Producent: Xerox
Czas realizacji:
2-4 dni
Cena: 4391.32 zł
|
dodaj do koszyka |
| Producent | Xerox |
|---|
| Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
|---|
| Podstawowe funkcje urządzenia | Drukarka |
|---|
| Technologia druku | laserowa |
|---|
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
|---|
| Druk w kolorze | Nie |
|---|
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 21 str./min. |
|---|
| Emulacje | PCL6 |
|---|
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
|---|
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
|---|
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
|---|
| Pojemność podajnika papieru | 650 szt. |
|---|
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 szt. |
|---|
| Obsługiwane nośniki | folia |
|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
|---|
| Typ skanera | płaski |
|---|
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
|---|
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - 4800 dpi |
|---|
| Skalowanie | 25-400 % |
|---|
| Złącze zewnętrzne | IEEE 1284 |
|---|
| Zainstalowane opcje | ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy |
|---|
| Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33,6 kB/s |
|---|
| Dołączone oprogramowanie | OmniPage SE 2.0 |
|---|
| Cechy dodatkowe | Skanowanie do emaila |
|---|
| Szerokość | 540 mm |
|---|
| Głębokość | 441 mm |
|---|
| Wysokość | 488 mm |
|---|
| Masa netto | 26 kg |
|---|
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 24 msc |
|---|
|
|
|
POLAND 2008
fotografia ślubna Projekty Wizualizacje Gram o wszystko Nienasycenie - Anna Maria Jopekrandki nawigacja do sony ericsson w810i pejcze darmowe kody gier książki shoutcast
|